Sötningsmedel kan delas in i konstgjorda sötningsmedel, naturliga sötningsmedel, sockeralkoholer, sockerfibrer och så vidare, förutom socker. För oss används konstgjorda sötningsmedel och sockeralkoholer i stor utsträckning. Marknaden för naturliga sötningsmedel blir större eftersom fler människor skulle vilja äta naturligt, som munkfruktextrakt. Vissa gånger skulle kunder vilja fråga om sötman, särskilt i användningen av sötningsmedelsblandningar, så vi sammanfattar kalorier, söthetsindex och glykemiskt index för varje sötningsmedel enligt följande. Vi har fabriken som kan tillverka sötningsblandningarna om du vill köpa sötningsmedelsblandningar istället för rena sötningsmedel, särskilt konstgjorda sötningsblandningar.
Sötningsmedel | Kalorier/gram | Söthetsindex | Glykemiskt index | Sötningsmedelskategori |
Acesulfam K E950 | 0 | 200 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Aspartam E951 | 4 | 200 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Natriumcyklamat E952 | 0 | 50 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Natriumsackarin E954 | 0 | 400 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Sucralose E955 | 0 | 600 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Neotame E961 | 0 | 6000 | 0 | Artificiellt sötningsmedel |
Stevioside E960 | 0 | 500 | 0 | Naturligt sötningsmedel |
Monk Fruit (Luo Han Guo) | 0 | 300 | 0 | Naturligt sötningsmedel |
Sorbitol E420 | 2.6 | 0,55 | 4 | Sockeralkohol |
Mannitol E421 | 1.6 | 0,5 | 2 | Sockeralkohol |
Isomalt E953 | 2.1 | 0,5 | 2 | Sockeralkohol |
Maltitol E965 | 2.4 | 0,9 | 35 | Sockeralkohol |
Lactitol E966 | 2 | 0,4 | 3 | Sockeralkohol |
Xylitol E967 | 2.4 | 1 | 12 | Sockeralkohol |
Erythritol E968 | 0.2 | 0,65 | 1 | Sockeralkohol |
Trehalos | 4 | 0,75 | 40 | socker |
Dextrosmonohydrat | 4 | 0,75 | 100 | socker |
Vattenfri dextros | 4 | 0,75 | 100 | socker |
Kristallin fruktos | 4 | 1.7 | 23 | socker |
Polydextrose E1200 | 1 | 0.1 | 1 | sockerfiber |
Fruktooligosackarid | 1.4 | 0,5 | 0 | sockerfiber |
Isomalto-oligosackarid (IMO)
| 2.4 | 0,5 | 35 | sockerfiber |