ELEMENT | STANDARDOWE | |
Wygląd | Biały proszek | |
Test | >99,0 | |
Strata na suszeniu | ≤9,5% | |
Kwasowość i zasadowość | ≤ 0,1% | |
PH (10%rozwiązanie) | 7.0-9.0 | |
Nierozpuszczalny w wodzie | ≤ 0,15% | |
Metale ciężkie (jako Pb) | ≤ 10 ppm | |
Arsen (jako) | ≤ 4 ppm | |
Prowadź | ≤ 2 ppm | |
Rtęć | ≤ 1 ppm | |
Żelazo | ≤ 5 ppm | |
Fluor | ≤3 ppm | |
Magnez | ≤0,4% |
No