Articoli | Standard | ||
Colore | Giallo chiaro | ||
Proteine(N*6,25) | ≥90% | ||
NSI | ≥88% | ||
Umidità | ≤7% | ||
Fibra grezza | ≤1,0% | ||
Grasso | ≤0,8% | ||
Cenere | ≤6 | ||
PH | 6,5-7,5 | ||
Pb | ≤0,5 mg/kg | ||
Cd | ≤0,1 mg/kg | ||
Hg | ≤0,02 mg/kg | ||
Come | ≤0,3 mg/kg | ||
Zn | ≤40mg/kg | ||
Calcio | 0,02 | ||
Sodio | 1.2 | ||
Fosforo | 0,7 | ||
Potassio | 0.1 | ||
Dimensione delle particelle | ≥90% 100 mesh | ||
Densità apparente | 350-450 g/l | ||
Lecitina | ≤2.0 | ||
Conteggio lastre standard | ≤20000/g | ||
Lieviti e muffe | ≤100/g | ||
E.Coli | Negativo/g | ||
Salmonella | Negativo/25g |
Grado disponibile di proteine di soia (miscelazione)
Controllo di qualità
Alla Foodchem International Corporation, applichiamo un rigoroso processo di controllo della qualità a tutti i nostri prodotti. Tutte le proteine di soia (blending) che forniamo sono state rigorosamente testate secondo gli standard HACCP e ISO e si sono rivelate sicure per l'uso come additivo alimentare.
Precauzioni per la conservazione e la manipolazione
Archiviazione :Le proteine della soia (miscelazione) devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto.
Precauzioni per la manipolazione :La manipolazione delle proteine di soia (miscelazione) deve essere eseguita solo da personale addestrato e che abbia familiarità con la manipolazione di sostanze chimiche organiche. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e respirare la polvere. Evitare la manipolazione che porta alla formazione di polvere.