ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Granulato giallo o giallastro |
Forza gelatinosa (6,67%, fioritura) | 270 +/- 10 |
Viscosità (6,67%, mPa.s) | 3.5- 5.5 |
Umidità (%) | ≤ 15 |
cenere (%) | ≤ 2.0 |
Trasparenza (5%, mm) | ≥ 400 |
pH (1%) | 4.5- 6.5 |
SO2 (%) | ≤ 50 mg/kg |
Materiale insolubile (%) | ≤ 0,1 |
Lead (Pb) | ≤ 2 mg/kg |
Arsenico (As) | ≤ 1 mg/kg |
Cromo (Cr) | ≤ 2 mg/kg |
Metalli pesanti (come Pb) | ≤ 50 mg/kg |
Totale batterico | ≤ 1000 ufc/g |
E.coli/ 10g | Negativo |
Salmonella/ 25g | Negativo |
Misura delle particelle | Secondo la necessità |
No