| ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADOS |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | cumple |
| Pureza (en base seca)% | 98,0-104,0 | 99,4 |
| Valor de PH (0,1 % de licor de agua) | 9,5-10,5 | 9.8 |
| Sulfato (ppm) | ≤300 | <300 |
| Cloruros (ppm) | ≤350 | <350 |
| Pérdida por secado % | ≤0,50 | 0.09 |
| Impurezas orgánicas volátiles | Cumple con el estándar BP2000/usp24 | Calificado |
| Integridad de la solución | Cumple con el estándar BP 2000/usp24 | Calificado |
| Metales pesados (Pb)ppm | ≤10,0 | <10.0 |
| Aspecto de la solución | Claro y transparente | Calificado |
| ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADOS |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | cumple |
| Pureza (en base seca)% | 99-100,5 | 99,89 |
| Punto de fusión °C | 69-72 | 70-71 |
| Cenizas sulfatadas % | ≤0,05 | <0.03 |
| Acidez (mlNaOH0.1M) | ≤0.1 | 0.04 |
| Pérdida por secado % | ≤0,5 | 0.02 |
| % de residuos | ≤0,10 | 0.05 |
| Arsénico (ppm) | ≤1.0 | <1.0 |
| Metales pesados (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
| Mercurio (mg/kg) | <1 | 0,056 |
| plomo (mg/kg) | <5 | 0.12 |
| Claridad y color de la solución | Claro y transparente | Cumple |
Grado disponible de metilparabeno de sodio
Control de calidad
En Foodchem International Corporation, aplicamos un estricto proceso de control de calidad a todos nuestros productos. Todo el metilparabeno de sodio que proporcionamos ha sido estrictamente probado según los estándares HACCP e ISO y ha demostrado ser seguro para su uso como aditivo alimentario.
Precauciones de almacenamiento y manipulación
Almacenamiento :El metilparabeno sódico debe almacenarse en un lugar fresco y seco y mantenerse alejado de la luz y el calor intensos.
Precauciones de manipulación :La manipulación de metilparabeno sódico solo debe ser realizada por personal capacitado y familiarizado con la manipulación de productos químicos orgánicos. Evite el contacto con la piel y los ojos y la inhalación de polvo. Evite la manipulación que conduzca a la formación de polvo.