ITEM | STANDARD | |
Utseende | Vit pulver | |
Analyse | > 99,0 | |
Förlust vid torkning | ≤9,5 % | |
Surhet och alkalinitet | ≤ 0,1 % | |
PH (10%lösning) | 7.0-9.0 | |
Olösligt i vatten | ≤ 0,15 % | |
Tungmetaller (som Pb) | ≤ 10 ppm | |
Arsenik (som As) | ≤ 4 ppm | |
Lead | ≤ 2 ppm | |
Mercury | ≤ 1 ppm | |
Järn | ≤ 5 ppm | |
Fluor | ≤3 ppm | |
Magnesium | ≤0,4 % |
No