ELEMENT | STANDARDOWE |
Wygląd | Żółty lub żółtawy ziarnisty |
Wytrzymałość galaretki (6,67%, rozkwit) | 270 +/-10 |
Lepkość (6,67%, mPa.s) | 3,5-5,5 |
Wilgotność (%) | ≤ 15 |
Popiół (%) | ≤ 2,0 |
Przezroczystość (5%, mm) | ≥ 400 |
pH (1%) | 4,5-6,5 |
SO2 (%) | ≤ 50 mg/kg |
Materiał nierozpuszczalny (%) | ≤ 0,1 |
Ołów (Pb) | ≤ 2 mg/kg |
Arsen (jako) | ≤ 1 mg/kg |
Chrom (Cr) | ≤ 2 mg/kg |
Metale ciężkie (jako Pb) | ≤ 50 mg/kg |
Całkowita liczba bakterii | ≤ 1000 jtk/g |
E.coli/ 10g | Negatywne |
Salmonella/ 25g | Negatywne |
Rozmiar łatki | Zgodnie z potrzebą |
No