ITEM | NORME |
Apparence | Poudre jaune clair |
Analyse par tamisage | 98.0 min passe 80mesh |
Humidité (%) | 5,0 maximum |
Cendres totales (%) | 5,0 maximum |
Densité apparente (g/100 ml) | / |
Polyphénols totaux du thé (%) | 95.0 min |
Catéchines totales (%) | 75,0 minutes |
EGCG (%) | 40.0 min |
Caféine (%) | |
Arsenic total (mg/kg) | 1,0 maximum |
Plomb (mg/kg) | 5,0 maximum |
Numération sur plaque aérobie (UFC/g) | 1000 max |
Dénombrement des Coliformes (MPN/g) | 3 maximum |
Dénombrement des moisissures et des levures (UFC/g) | 100 max |
Contrôle de la qualité
Chez Foodchem International Corporation, nous appliquons un processus de contrôle de qualité strict à tous nos produits. Tous les extraits de thé vert que nous fournissons ont été strictement testés selon les normes HACCP et ISO et se sont révélés sans danger pour une utilisation en tant qu'additif alimentaire.
Précautions de stockage et de manipulation
Précautions de manipulation :La manipulation de l'extrait de thé vert ne doit être effectuée que par du personnel formé et familiarisé avec la manipulation de produits chimiques organiques. Éviter tout contact avec la peau et les yeux et respirer la poussière. Eviter les manipulations qui entraînent la formation de poussière.