ARTÍCULO | ESTÁNDAR |
Apariencia | Granular amarillo o amarillento |
Fuerza de gelatina (6,67 %, floración) | 270 +/- 10 |
Viscosidad (6,67 %, mPa.s) | 3,5-5,5 |
Humedad (%) | ≤ 15 |
Ceniza (%) | ≤ 2.0 |
Transparencia (5 %, mm) | ≥ 400 |
pH (1%) | 4,5-6,5 |
SO2 (%) | ≤ 50 mg/kg |
Material insoluble (%) | ≤ 0,1 |
Plomo (Pb) | ≤ 2 mg/kg |
Arsénico (As) | ≤ 1 mg/kg |
Cromo (Cr) | ≤ 2 mg/kg |
Metales pesados (como Pb) | ≤ 50 mg/kg |
Bacterias totales | ≤ 1000 ufc/g |
E.coli/ 10g | Negativo |
Salmonela/ 25g | Negativo |
Tamaño de la partícula | Según necesidad |
No