Artikel | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 |
Tecken | Färglös kristall eller vit kristallpulver | ||||
Identifiering | Godkänd test | ||||
Lösningens klarhet och färg | Godkänd test | Godkänd test | / | / | / |
Ljustransmittans | / | / | / | / | / |
Vatten | 7,5 %–9,0 % | 7,5 %–9,0 % | ≤8,8 % | ≤8,8 % | ≤8,8 % |
Innehåll | 99,5 %~100,5 % | 99,5 %~100,5 % | 99,5 %~100,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % |
RCS | Överskrider inte | Överskrider inte | A≤0,52,T≥30 % | Överskrider inte | Överskrider inte |
standarden | standarden | standarden | standarden | ||
Kalcium | / | / | / | / | godkänt test |
Järn | / | / | / | / | / |
Klorid | / | / | / | / | / |
Sulfat | ≤150 ppm | ≤0,015 % | / | / | ≤0,048 % |
Oxalater | ≤360 ppm | ≤0,036 % | Inga grumlighetsformer | ≤100 mg/kg | Godkänd test |
Tungmetaller | ≤10ppm | ≤0,001 % | / | ≤5mg/kg | ≤10mg/kg |
Lead | / | / | ≤0,5 mg/kg | ≤1mg/kg | / |
Aluminium | ≤0,2ppm | ≤0,2 ug/g | / | / | / |
Arsenik | / | / | / | ≤1mg/kg | ≤4mg/kg |
Mercury | / | / | / | ≤1mg/kg | / |
Askainnehåll av svavelsyra | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,05 % | ≤0,05 % | ≤0,1 % |
vattenolöslig | / | / | / | / | / |
Bakteriella endotoxiner | ≤0,5 IE/mg | Godkänd test | / | / | / |
Tridodecylamin | / | / | ≤0,1 mg/kg | / | / |
polycyklisk aromatisk | / | / | / | / | ≤0,05(260-350nm) |
kolväten (PAH) | |||||
isocitronsyra | / | / | / | / | Godkänd test |
Tillgänglig kvalitet av citronsyramonohydrat
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Alla citronsyramonohydrater vi tillhandahåller har testats strikt enligt Kosher-, Halal-, HACCP- och ISO-standarder och har visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Lagring :Citronsyramonohydrat bör Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen. Förvaras skyddat från fukt.
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av citronsyramonohydrat bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.